合肥至阜阳列车全览,快速查找您的出行班次!
合肥到阜阳的列车多样且便捷,为旅客提供了丰富的出行选择。以下是合肥到阜阳的主要列车信息,供您参考:
合肥到阜阳列车时刻表及票价信息
| 车号 | 出发时间 | 出发站点 | 到达时间 | 到达站点 | 用时 | 票价(元起) | 座位情况(示例) |
| | | | | | | | |
| K892 | 02:20 | 合肥 | 04:39 | 阜阳 | 2时19分 | 37.5 | 硬座:有票 |
| K1396 | 03:25 | 合肥 | 06:05 | 阜阳 | 2时40分 | 37.5 | 硬座:候补 |
| K8512 | 03:43 | 合肥 | 06:12 | 阜阳 | 2时29分 | 37.5 | 硬座:有票 |
| K1438 | 04:31 | 合肥 | 07:31 | 阜阳 | 3时0分 | 37.5 | 硬座:候补 |
| G1878 | 07:02 | 合肥南 | 08:30 | 阜阳西 | 1时28分 | 115.5 | 二等座:可候补 |
| K8363 | 07:30 | 合肥 | 11:05 | 阜阳 | 3时35分 | 40.5 | 硬座:有票 |
| G7732 | 07:32 | 合肥南 | 08:54 | 阜阳西 | 1时22分 | 106.5 | 二等座:有票 |
| G7702 | 08:18 | 合肥南 | 09:32 | 阜阳西 | 1时14分 | 106.5 | 二等座:有票 |
| G1886 | 08:35 | 合肥 | 09:37 | 阜阳西 | 1时2分 | 119 | 二等座:有票 |
| G1874 | 08:51 | 合肥南 | 10:07 | 阜阳西 | 1时16分 | 128.5 | 二等座:有票 |
| G3176 | 08:52 | 合肥 | 10:12 | 阜阳西 | 1时20分 | 106 | 二等座:有票 |
| G3180 | 09:08 | 合肥 | 10:24 | 阜阳西 | 1时16分 | 119 | 二等座:有票 |
| G7722 | 09:16 | 合肥南 | 10:55 | 阜阳西 | 1时39分 | 115.5 | 二等座:有票 |
| G2806 | 09:26 | 合肥南 | 10:45 | 阜阳西 | 1时19分 | 128.5 | 二等座:有票 |
| K8412 | 09:30 | 合肥 | 12:05 | 阜阳 | 2时35分 | 37.5 | 硬座:可候补 |
| G3192 | 09:43 | 合肥 | 10:40 | 阜阳西 | 57分 | 119 | 二等座:有票 |
| G1944 | 09:47 | 合肥南 | 11:01 | 阜阳西 | 1时14分 | 128.5 | 二等座:有票 |
| G7746 | 09:55 | 合肥南 | 11:20 | 阜阳西 | 1时25分 | 106.5 | 二等座:有票 |
| G1882 | 10:11 | 合肥南 | 11:25 | 阜阳西 | 1时14分 | 128.5 | 二等座:有票 |
| G3110 | 10:17 | 合肥 | 11:16 | 阜阳西 | 59分 | 119 | 二等座:有票 |
| G7724 | 10:25 | 合肥南 | 11:49 | 阜阳西 | 1时24分 | 106.5 | 二等座:有票 |
| G1952 | 10:34 | 合肥 | 11:38 | 阜阳西 | 1时4分 | 119 | 二等座:有票 |
| C3034 | 10:35 | 合肥南 | 11:56 | 阜阳西 | 1时21分 | 115.5 | 二等座:有票 |
| G3136 | 10:40 | 合肥南 | 12:11 | 阜阳西 | 1时31分 | 128.5 | 二等座:有票 |
| G7734 | 10:45 | 合肥南 | 12:01 | 阜阳西 | 1时16分 | 115.5 | 二等座:有票 |
| G2388 | 11:10 | 合肥南 | 12:24 | 阜阳西 | 1时14分 | 128.5 | 二等座:有票 |
| K8598 | 11:21 | 合肥 | 13:53 | 阜阳 | 2时32分 | 37.5 | 硬座:可候补 |
| G1318 | 11:31 | 合肥南 | 12:39 | 阜阳西 | 1时8分 | 115.5 | 二等座:有票 |
| G4820 | 11:49 | 合肥南 | 13:13 | 阜阳西 | 1时24分 | 115.5 | 二等座:有票 |
| D5566 | 11:56 | 合肥 | 13:06 | 阜阳西 | 1时10分 | 85 | 二等座:有票 |
| G3190 | 11:59 | 合肥南 | 13:23 | 阜阳西 | 1时24分 | 128.5 | 二等座:有票 |
| G3164 | 12:17 | 合肥 | 13:28 | 阜阳西 | 1时11分 | 119 | 二等座:可候补 |
| D5534 | 12:19 | 合肥南 | 13:43 | 阜阳西 | 1时24分 | 91 | 二等座:有票 |
| G7372 | 12:29 | 合肥 | 13:33 | 阜阳西 | 1时4分 | 97 | 二等座:有票 |
| D3356 | 12:31 | 合肥南 | 13:53 | 阜阳西 | 1时22分 | 91 | 二等座:可候补 |
| G1902 | 12:36 | 合肥南 | 14:09 | 阜阳西 | 1时33分 | 128.5 | 二等座:有票 |
| G7500 | 12:42 | 合肥南 | 14:04 | 阜阳西 | 1时22分 | 115.5 | 二等座:有票 |
| G7796 | 13:15 | 合肥 | 14:24 | 阜阳西 | 1时9分 | 106 | 二等座:有票 |
| G3184 |